1 |
3 |
||
O'HIGGINS |
ÑUBLENSE |
||
Carreño, Diego | Perez, Nicola | ||
Gonzalez, Moises | Bosso, Osvaldo | ||
Mosevich, Leonel | Labrin, Carlos | ||
Faundez, Felipe | Caroca, Rafael | ||
Navarro, Pedro (46') | Campusano, Jovany |
||
Moya, Camilo (EX 25') | Reyes, Lorenzo (46') | ||
Sarrafiore, Martin (68') | Moya, Flavio (95') | ||
Ogaz, Felipe (EX 98') | Rivera, Manuel (65') | ||
Rabello, Bryan (68'*) | Graciani, Gabriel (88') | ||
Auzqui, Carlos (46'*) | Sosa, Ismael (95'*) | ||
Castillo, Arnaldo (58') | Rubio, Patricio | ||
DT. VICTOR FUENTES | DT. MARIO SALAS | ||
Torrealba, Brian (46') | Sanchez, Pedro (46') | ||
Montecinos, Joaquin (46'*) | Rozas, Ivan (65') | ||
Bianchi, Octavio (58') | Plaza, Marcos (88') | ||
Leiva, Yerko (68') | Torrealba, Maximiliano (95') | ||
Tapia, Joaquin (68'*) |